“大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
“大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 2024 | 省级 | 一等奖(金奖) | 团体赛 | 李亚菁/3120210971124,吉茹意/3120210971002 |
“大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 王琦琪/3120220911524,郑天瑶/3120220971121 |
“大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 王星/3120210971029,张璐瑶/3120210971261 |
“大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 张迁/3120210971004,周杰/3120220407134 |
“大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 刘欢/3920201207224,张鑫宇/3120220912510 |
“大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 邓路萍/3120220304126 |
“大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 王嘉辉/3120210911104,陈欣/3120210911106 |
“大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 赵琦/3120210971204,邓钶骑/3120210971063 |
“挑战杯 ”中国大学生创业计划大赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
“挑战杯 ”中国大学生创业计划大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 宾语嫣/3120220971060,刘稀恒/3120210971107,周薇/3120220971094,林芮兴/3120210971205,张师齐/3120210202317,李佳怡/3120220971092,李凌菲/3120220971089,唐继尧/3120220971005 |
“挑战杯 ”中国大学生创业计划大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 韩宇航/3120220971046,覃馨/3120220304227,陈亮江/3120210971200,周雨涵/3120201906142,雷依函/3120214371184,刘俊志/3120220971019,李虹俞/3120211207142,段铄秋/3120230901507,周静妍/3120230905226,刘馨阳/3120230901424 |
“挑战杯 ”中国大学生创业计划大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 付姣/3120210701208,邓科赢/3120210701227,李航/3120221201202,唐驰/212023083500013,吴雨倩/3120210701218,杨霞/3120210701225,陈茂莉/3120210708117 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 谢维文/3120220971193,肖代阳/3120220971143,赵熙/3120210202414 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 肖代阳/3120220971143,谢维文/3120220971193,赵熙/3120210202414 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 赵熙/3120210202414,李绍杰/3120200971108,石浩楠/3120220971073 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 李绍杰/3120200971108,梁城/3120210971127,范思敬/3120210971110 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 肖代阳/3120220971143,赵熙/3120210202414,谢维文/3120220971193 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 郑泽同/3120212110235,金培帆/3120210971286,石浩楠/3120220971073 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 肖代阳/3120220971143,石浩楠/3120220971073,赵熙/3120210202414 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 赵熙/3120210202414,谢维文/3120220971193,肖代阳/3120220971143 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 郑泽同/3120212110235,石浩楠/3120220971073,金培帆/3120210971286 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 冯旭/3120202307130,梁城/3120210971127,李绍杰/3120200971108 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 梁城/3120210971127,李绍杰/3120200971108,冯旭/3120202307130 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 范思敬/3120210971110,李绍杰/3120200971108,梁城/3120210971127 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 石浩楠/3120220971073,谢维文/3120220971193,肖代阳/3120220971143 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 杜坤洋/3120220971208,赵海蓺/3120230905210,马维熙/3120230901207 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 周世阳/3120220911103,刘佳宏/3120220971164,熊伟/3120220171355 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 刘佳宏/3120220971164,张成/3120220171120,周薇/3120220971094 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 杨志红/3120220971166,范银钢/3120210971100,晏正洋/3120210971078 |
iCAN大学生创新创业大赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
iCAN大学生创新创业大赛 | 2024 | 省级 | 优秀奖及其他奖项 | 团体赛 | 鲁坤/3120220971226,李嘉琪/3120221001105,张浩/3120220971314,阳佳芮/3120221203129,杨奥/3120220971172 |
iCAN大学生创新创业大赛 | 2024 | 省级 | 优秀奖及其他奖项 | 团体赛 | 余诗曼/3120220971214,杨璐玮/3120220971171,赵垚/3120220971104,唐茂森/3120220971203 |
iCAN大学生创新创业大赛 | 2023 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 陈亮江/3120210971200,陈荣/3120210971059,林芮兴/3120210971205,李玲/3120220971243 |
iCAN大学生创新创业大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 覃馨/3120220304227,李玲/3120220971243,李俊容/3120220971277,韩宇航/3120220971046 |
iCAN大学生创新创业大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 姚朋见/3120220912210,付芮/3120220911522,曹梅/3120231907137,王一帆/3120231907203,王蕊/3120230911223 |
百度之星 · 程序设计大赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2023 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 肖代阳/3120220971143 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 梁城/3120210971127 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 赵熙/3120210202414 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 邓烔豪/3120210501308 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 李绍杰/3120200971108 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 肖代阳/3120220971143 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 冯旭/3120202307130 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 罗淇镭/3120200171413 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 石浩楠/3120220971073 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 肖代阳/3120220971143 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 谢维文/3120220971193 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 赵熙/3120210202414 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 冯旭/3120202307130 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 梁城/3120210971127 |
百度之星 · 程序设计大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 石浩楠/3120220971073 |
华为ICT大赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
华为ICT大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 陈丽娜/3120210171167,朱奕竹/3120210971031,周杰/3120210971018 |
华为ICT大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 吉茹意/3120210971002,莫若/3120210971049,谭名婵/3120210911103 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 肖志钢/3120210912201 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 樊美玲/3120220912627 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 李俊容/3120220971277 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 王嘉森/3120220971259 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 谢霖/3120220912624 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 黄宇/3120220706406 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 李春利/3120230912429 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 刘欢/3120220912614 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 周骄杨/3120220912602 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 程静/3120210971118 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 黄卓盈/3120230901503 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 贾维/3120220971055 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 邓钶骑/3120210971063 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 刘亚美/3120210971084 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 谭潇/3120220303218 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 肖飞/3120210911420 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 赵熙/3120210202414 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 韦蝶/3120220911320 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 胡珂瑜/3120210204204 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 莫若/3120210971049 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 倪志茜/3120210807240 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 魏瑜林/3120220971174 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 徐海浩/3120220911114 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 郭凯/3120210911230 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 蒋雨城/3120210871157 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 王文诚/3120210806204 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 罗恒鑫/3120230906107 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 周薇/3120220971094 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 芶敏/3120210911430 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 李荣来/3120230905315 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 史正茂/3120210971293 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 朱俊杰/3120220911105 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 李诗雨/3120210911401 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 陈庆/3120210971179 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 代子杰/3120230901408 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 罗楚皓/3120220306618 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 吕凤江/3120220672202 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 杨晓璐/3120230901423 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 祝博/3120230901311 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 柏金成/3120210911528 |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 廖星月/3120210971187 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 罗翎毓/3120221771232 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 唐欣欣/3120231704255 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 张翌彤/3120211771112,唐鹏/3320190993332,刘亚君/3120200171065 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 李雨桐/3120200672052,张倩/3120200673220,张琳/3120200673229 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 颜子涵/3120231002213 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 万雅灵/3120221203136 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 赵祥廷/3120221771306,肖瑶/3120211707227 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 李馨怡/3120211771124,曹可欣/3120200371109 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 王丽莎/3120220971184,余诗曼/3120220971214,王奕丁/3120221123114,李星/3120220971020,彭粤玲/3120210701119 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 谢维文/3120220971193 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 李绍杰/3120200971108 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 周世阳/3120220911103 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 金培帆/3120210971286 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 梁城/3120210971127 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2023 | 省级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 杨春元/3120220912115 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2023 | 省级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 王嘉辉/3120210911104 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2023 | 省级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 刘明昊/3120210912626 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 周世阳/3120220911103 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 王忠义/3120210971260 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 郑菲/3120211707120 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 赵思盈/3120212302231 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 曾俊杰/3120210911516 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 刘瑞/4120205710230 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 彭巧梅/3120222201204 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 唐小丫/3120212110111 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 陈相宇/3120210304106 |
全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 2024 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 胡平/3120222307318 |
全国大学生软件测试大赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
全国大学生软件测试大赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 陈嘉辉/3120210971217 |
全国大学生软件测试大赛 | 2023 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 邓钶骑/3120210971063 |
全国大学生软件测试大赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 曹景/3120210971093 |
全国大学生软件测试大赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 李贵娇/3120210971077 |
全国大学生软件测试大赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 陆应芳/3120210971056 |
全国大学生软件测试大赛 | 2023 | 省级 | 优秀奖及其他奖项 | 个人赛 | 吴邓江/3120210971102 |
全国大学生信息安全竞赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
全国大学生信息安全竞赛 | 2024 | 国家级 | 优秀奖及其他奖项 | 团体赛 | 吴奕霖/3120220971283,包佳凤/3120220971155,蒋世海/3120200971303,周诗媛/3120220971057 |
全国大学生信息安全竞赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 陈海宙/3120210971244,柯凯轩/3120210807302,刘杨/3120210971109,黄鑫/3120200971576 |
全国大学生信息安全竞赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 聂勋/3120210971025,张蕴欣/3120220171330,余诗曼/3120220971214 |
全国高校计算机能力挑战赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 李奕玮/3120210911226 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 周杰/3120220407134 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 赵豪圣/3120230901514 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 国家级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 肖代阳/3120220971143 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 国家级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 谢维文/3120220971193 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 国家级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 赵熙/3120210202414 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 国家级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 郑泽同/3120212110235 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 国家级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 周世阳/3120220911103 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 曾德斌/3120200971521 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 谢意/3120210317116 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 毛明强/3120210204111,李天娇/3120211707324,陈星宇/4120205711132 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 邬江勇/3120210171075,马艳超/3120210171096,游卓辉/3120210171095 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 范思敬/3120210971110 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 李绍杰/3120200971108 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 李贵娇/3120210971077 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 李涵玉/3120220971030 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 王曼芸/3120210971159 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 晏正洋/3120210971078 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 李芮卿/3120230911402 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 缪榕/3120210709148 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 马学烈/3120220871120 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 徐玉莲/3120211203119 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 杜坤洋/3120220971208 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 杨鹏/3120221143105 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 韩宇航/3120220971046 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 龙晏/3120220911424 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 袁浪/3120210912628 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 周炜烨/3120220912620 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 宋彦锐/3120210971039 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 冯耀辉/3120210971280 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 耿加周/3120210971181 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 刘海生/33202009930110 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 潘浩然/3120220605115 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 张秀坤/3120210806214 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 个人赛 | 李仕宇/3120210171084 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 邓玲玲/3120211202421 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 谢冉/3120230403205 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 一等奖(金奖) | 个人赛 | 许鑫/33202009930103 |
全国高校计算机能力挑战赛 | 2023 | 省级 | 二等奖(银奖) | 个人赛 | 谢冉/3120230403205 |
全球校园人工智能算法精英大赛
赛事名称 | 比赛年份 | 比赛级别 | 获奖级别 | 比赛类型 | 获奖学生 |
2023 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 袁海军/3120210971299,李鑫/3120210971011,刘明洁/3120210971288 | |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2023 | 国家级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 王辉/3120210912517,冉浩燃/3120200971149 |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2023 | 省级 | 一等奖(金奖) | 团体赛 | 王辉/3120210912517,冉浩燃/3120200971149 |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2023 | 省级 | 一等奖(金奖) | 团体赛 | 袁海军/3120210971299,李鑫/3120210971011,刘明洁/3120210971288 |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2023 | 省级 | 一等奖(金奖) | 团体赛 | 陈珠洲/3120220912404,姚朋见/3120220912210,付芮/3120220911522 |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 黄文进/3120210912620,黄小欧/3120210912523,涂雪琴/3120210912619 |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2023 | 国家级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 甘桐/3120210971221,张怡/33202006980116,朱泓印/3120210971219 |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2024 | 省级 | 二等奖(银奖) | 团体赛 | 唐驰/212023083500013,王春艳/212023085404008,刘明宇/212023085405014 |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2023 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 张馨允/3120210971228,宾嘉豪/3120212302233,覃馨/3120220304227 |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2024 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 团体赛 | 陈镜宇/212023083500016,莫伟杰/3120200971232 |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2024 | 省级 | 一等奖(金奖) | 团体赛 | 付芮/3120220911522,姚朋见/3120220912210,王蕊/3120230911223 |
全球校园人工智能算法精英大赛 | 2024 | 省级 | 优秀奖及其他奖项 | 团体赛 | 陈珠洲/3120220912404,陈艺谋/3120220911407,周翼/3120210911211 |