实验教学总体情况
中心已成为培养学生专业实践能力的场所,产、学、研相结合的重要实践平台。以“科教、产教、专创、思政”四个融合为手段,打造由一二课堂实践活动为主体,由学科实验室、专业实验室、学生创新实验室、校企联合实验室为支撑,由教师团队、学生团队、校企联合导师为支持的育人平台,形成了“学院—企业—学生”三主体深度融合,“知识—能力—素养”三目标协同发展,“训练—实践—竞赛—项目”四层次梯级提升的3-3-4计算机工程人才培养模式,把实践创新融入实验教学的各个环节。近三年,学生在计算机类省级及以上学科竞赛获奖273项,获奖人次近500人次;申请省级及以上大学生创新创业训练项目18项;获批西华杯项目立项15项。
示范中心承担实验教学任务情况(截至 2022 年底)
年度 | 专业数 | 学时总数(学时) | 学生总人数(人) | 人时数 |
2018 | 65 | 7260 | 33010 | 1135000 |
2019 | 65 | 7528 | 32150 | 1156500 |
2020 | 65 | 6996 | 35395 | 1104500 |
2021 | 65 | 7550 | 31915 | 1284066 |
2022 | 65 | 8435 | 33088 | 1257066 |
示范中心开设实验项目占比情况(截至 2022 年底)
年度 | 实验项目总数 | 基础实验项目 数量 |
占比 (%) | 专业实验项目 数量 | 占比 (% ) | 综合性实验项目数量 | 占比 (% ) | 创新创业实验项目数量 | 占比 (% ) |
2018 | 618 | 64 | 10.36 | 554 | 86.64 | 229 | 37.08 | 96 | 15.55 |
2019 | 625 | 65 | 10.40 | 560 | 89.60 | 234 | 37.54 | 104 | 16.70 |
2020 | 643 | 70 | 10.88 | 573 | 89.12 | 244 | 37.96 | 111 | 17.26 |
2021 | 658 | 72 | 10.94 | 586 | 89.06 | 252 | 38.35 | 122 | 18.54 |
2022 | 685 | 75 | 10.95 | 610 | 89.05 | 272 | 39.71 | 136 | 19.85 |
示范中心承办的学科竞赛活动(截至 2024 年底)
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 300 | 周立章 | 副教授 | 2024.3-2024.5 | 5 |
2 | 百度之星 · 程序设计大赛 | 国家级 | 80 | 陈红红 | 副教授 | 2024.7-2024.9 | 1 |
3 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 国家级 | 302 | 陈红红 | 副教授 | 2024.10-2024.11 | 1.5 |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 国家级 | 30 | 陈晓亮 | 教授 | 2024.6-2024.9 | 0.5 |
5 | 中国高校计算机大赛 | 国家级 | 45 | 陈红红 | 副教授 | 2024.6-2024.8 | 0.8 |
6 | 全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | 国家级 | 36 | 陈红红 | 副教授 | 2024.5-2024.9 | 0.6 |
7 | 全国大学生软件测试大赛 | 国家级 | 20 | 陈红红 | 副教授 | 2024.10-2024.11 | 0.3 |
8 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 国家级 | 30 | 陈红红 | 副教授 | 2024.5-2024.9 | 0.6 |
9 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 30 | 王秀华 | 教授 | 2024.8-2024.10 | 0.7 |
10 | “大唐杯 ”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 国家级 | 30 | 陈娟 | 副教授 | 2024.6-2024.10 | 0.5 |
11 | 中国国际大学生创新大赛 | 国家级 | 20 | 陈红红 | 副教授 | 2024.6-2024.10 | 0.4 |
12 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 国家级 | 20 | 陈红红 | 副教授 | 2024.6-2024.10 | 0.4 |
13 | 四川省大学生计算机应用能力与信息素养大赛 | 省级 | 150 | 王秀华 | 教授 | 2024.6-2024.9 | 1.2 |
14 | 四川省大学生突发事件应急决策与处置技能竞赛
| 省级 | 300 | 舒志乐 | 教授 | 2024.11.1-2 | 3 |
14 | 四川省大学生健康管理情景模拟沙盘对抗大赛 | 省级 | 300 | 李玲 | 教授 | 2024.9.28 | 2 |
示范中心支持的创新创业活动(截至 2022 年底)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 资助金额 (万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 |
1 | 202210623004 | 基于改进的BM25模型和动态识别聚类的无监督自动摘要方法 | 国家级 | 1 | 孙瑜嫣 | 海宇峰 | 2022 |
2 | 202210623025 | 基于KM-LSH融合算法和改进BTM模型的话题检测方法 | 国家级 | 1 | 郭欢 | 李小雷 | 2022 |
3 | S202210623042 | 基于文本内容与网络特征的意见领袖挖掘方法 | 省级 | 1 | 王艺尧 | 刘文君 | 2022 |
4 | S202210623083
| 捕风捉音——语音伪造检测系统
| 省级
| 1 | 甘佳鑫 | 史沧红,熊玲,黄增喜 | 2022 |
5 | S202210623088
| 新生代VR智能便民服务中心 | 省级
| 1 | 汪旭彬
| 刘晶,刘忠明 | 2022 |
6 | S202110650042 | 基于字符串检索算法的信号发现研究 | 省级
| 1 | 周明胜、邓彬彬、唐坤山、姜高雨馨 | 杨丽萍,孔明明 | 2022 |
7 | S202110650100 | 西瓜社团 | 省级
| 1 | 朱华帷、陈润、漆佳、范洪瑞 | 夏梅宸,周立章,谭平 | 2022 |
8 | S202110650049 | 基于区块链技术的共享托盘租赁系统 | 省级
| 1 | 刘磊、沈章俊、陈选同、梁德鑫、林用智 | 牛宪华,夏梅宸,熊玲 | 2022 |
9 | S202110650044 | 基于语义消歧向量空间模型的主题爬虫研究 | 省级
| 1 | 吴静、席铁钧、何宇、干镞锐、刘星 | 黄小平 | 2022 |
10 | S202110650033 | 特级战斗英雄黄继光纪念馆之三维虚拟仿真展教系统 | 省级
| 1 | 李治泽、李政委、鲁亿林、郑钧元 | 黄襄念 | 2022 |
11 | S202110650020 | 静待花开APP | 省级
| 1 | 宋澳、刘真语、刘真诚 | 李兵,盛小兰 | 2022 |
12 | 202010650023 | 网络舆情态势预测研究 | 国家级 | 1.8 | 赵博西、宁峰、赵博西、方陈 | 孔明明 | 2020 |
13 | S202010650064 | 基于家庭式净水设备智能化信息系统 | 省级 | 1.8 | 蒲炫烨、申伟、曾润杰 | 赵必鸣 | 2020 |
14 | S201910623039 | 基于微信平台的共享聚会互联网管理系统 | 省级 | 1.44 | 梅哲豪、唐萱瑞、黄俊洁、袁俊飞、夏灵 | 刘晶 | 2019 |
15 | 201810623038 | 西瓜皮市场 | 国家级/省级 | 2 | 陈骁、孙成康、张瑞瑜 | 纪四维 | 2018 |
16 | 201810623039 | 学生团队企业合作平台 | 国家级/省级 | 2 | 王宏寓、钱雄、冯智勇、唐海军、周佳勇 | 杨毅 | 2018 |
示范中心指导学生获得成果情况(截至 2022 年底)
学生获奖人数 | 487人 |
学生发表论文数 | 151篇 |
学生获得专利数 | 8项 |
学生获得软件著作权数 | 24项 |
开展科普活动情况(截至2024年底)
序号 | 活动开展时间 | 参加人数 | 活动报道网址 |
1 | 2024.3.16 | 810 | http://jsweb.xhu.edu.cn/5b/89/c8950a220041/page.htm |
2 | 2024.6.29 | 1010 | http://jsweb.xhu.edu.cn/5b/8d/c8950a220045/page.htm |
3 | 2024.9.7 | 555 | http://jsweb.xhu.edu.cn/5b/8f/c8950a220047/page.htm |
承办培训情况
序号 | 培训项目名称 | 培训人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛培训 | 300 | 周立章 | 副教授 | 2024.3-2024.4 | 1 |
2 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 50 | 陈红红 | 副教授 | 2024.5-2024.6 | 0.2 |
3 | 百度之星 · 程序设计大赛 | 100 | 陈红红 | 副教授 | 2024.8 | 0.2 |
4 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 300 | 陈红红 | 副教授 | 2024.11 | 0.5 |
5 | 计算机组成原理试验箱使用培训 | 20 | 祝昌宇 | 讲师 | 2024.5 | 0.2 |