西华大学计算机教学实验教学中心包含计算机专业教学实验中心和计算机基础教学实验中心(校级实验中心),共设置35个实验室。每个实验室按照使用面积及设备配置等软硬件不同条件,可开展不同的教学及实验任务。
序号 | 教室号 | 实验室名称 |
1 | 6A-402 | 计算机视觉与数字媒体实验室 |
2 | 6A-405 | 计算机组成原理实验室 |
3 | 6A-409 | 计算机网络实验室(学生创新实验室) |
4 | 6A-411 | 网络空间安全实验室(学生创新实验室) |
5 | 6A-412 | 大数据与云计算实验室 |
6 | 6A-413 | 视觉与语音智能技术应用实验室 |
7 | 6A-415 | 移动应用开发实验室 |
8 | 6A-418 | 操作系统实验室 |
9 | 6A-420 | 虚拟现实(VR)实验室 |
10 | 6A-421 | 微力实验室(学生创新实验室) |
序号 | 教室号 | 实验室名称 |
1 | 8-307 | 机器学习实验室 |
2 | 8-310 | 数据结构与算法设计实验室 |
3 | 8-314 | 嵌入式实验室 |
4 | 8-315 | 机械设计与CAD实验室 |
5 | 8-316 | 数据库与信息系统实验室 |
6 | 8-317 | 计算机公共教学实验室 |
7 | 8-318 | 数学建模实验室 |
8 | 8-319 | 数字图像处理实验室 |
9 | 8-320 | 笔记本实验室 |
10 | 8-321 | 软件工程实验室 |
11 | 8-322 | AI创新实验室(学生创新实验室) |
12 | 8-323 | 电子商务实验室 |
13 | 8-324 | 软件测试实验室 |
14 | 8-325 | ACM创新实验室(学生创新实验室) |
15 | 8.326 | 计算机公共教学实验室 |
16 | 8-327 | 计算机公共教学实验室 |
17 | 8-328 | 人工智能工程应用实验室 |
18 | 8-329 | 计算机公共教学实验室 |
19 | 8-330 | 计算机公共教学实验室 |
20 | 8-331 | 计算机公共教学实验室 |
21 | 8-332 | Linux开发实验室 |
22 | 8-333 | 计算机公共教学实验室 |
23 | 8-334 | 计算机公共教学实验室 |
24 | 8-335 | 数值计算实验室 |
25 | 8-337 | 计算机公共教学实验室 |
计算机基础教学实验中心(校级)分配表